高品質マイクロフィッシュスキャナ
高画質
・12bit 8192ピクセルの新型CCDの採用により、物理解像度をUP!(従来製品:7500ピクセル)
・新設計レンズおよび光学パスによる、より高品質な画質を達成!
高速スキャン
・従来製品に比べ、スキャンスピードが大幅に向上
自動キャリブレーション機能搭載!
新方式画像処理機能GPU!
Virtual ScanStationソフトによる、後処理工程の革新!

| 対応フィルム | マイクロフィッシュ、ジャケットフィルム、COMフィルム、ABディック、ジャンボフィッシュ | 
| フィッシュ/ジャケット形式 | 縮率50倍以下の通常段・列形式フィルム (16mm/35mm混合形式「コンビネーションマイクロフィッシュ」を含む) | 
| 感光材タイプ | 銀塩フィルム、ベシキュラーフィルム、ジアゾフィルム | 
| 撮影方式 | ネガ / ポジ、シンプレックス / デュープレックス | 
| スキャン時間 | 94フレーム / 分(5行ジャケットフィッシュ ; 200dpi、24x) 105フレーム / 分(7 x 14フィッシュ ; 200dpi、24x) 295フレーム / 分(15 x 18COMフィッシュ ; 200dpi、48x) | 
| ファイルフォーマット | グレースケール:JPEG、BMP、JPEG2000、RAW TIFF、PDF(シングル、マルチページ) 白黒2値:TIFF[G3、G4](シングル、マルチページ)、CALS、PDF(シングル、マルチページ) | 
| カメラ画素数 | 8192ピクセル(12ビット) | 
| スキャン解像度 | 100-600dpi | 
| スキャンス倍率 | 7.5-50x | 
| スケール精度 | ±1% | 
| 画像処理 | GPU | 
| PCインターフェース | PCI Express x1(フルハイト) | 
| カートリッジサイズ | 通常サイズ、ジャンボサイズ(オプション) | 
| 機器寸法 | W570mm x D360mm x H471mm | 
| 重量 | 36kg | 
| 電圧仕様 | 120/230V、1.0/0.5A | 
